Road Transport
Road transport is essential for the functioning of modern society and economy. The programme enables students to understand all dimensions of the road system – from infrastructure through safety to organization and technology. The emphasis is on practical work and real projects.
Description
The Road Transport programme educates specialists for planning, design, organization and management of road traffic systems. The programme integrates knowledge from transportation engineering, traffic safety, infrastructure and technology of passenger and freight transport, preparing students for practical and analytical work in road transport.
Within the programme, students acquire knowledge about the functioning and development of road traffic systems, transport technology, techniques for managing traffic flows and planning transport infrastructure. The programme is designed to link theoretical knowledge with practical experience through laboratory work, project assignments and collaboration with industry. Special attention is paid to traffic safety, digitalization of transport and the use of advanced tools for modelling and simulation of traffic flows.
About the Programme
Road transport encompasses planning, design and management of road infrastructure, vehicles, traffic flows and safety. The programme is aligned with labour market needs and includes application of advanced tools, simulations and GIS technologies. Students acquire competencies required for work in road transport, transport engineering, traffic management and transport planning.
During studies, students participate in laboratory work, field instruction, professional projects and collaboration with the business sector. The programme enables continuation at master's level and later engagement in specialist and postgraduate studies.
Knowledge and Skills
- Understand fundamental processes and principles in traffic systems.
- Analyze and model traffic flows using contemporary tools.
- Apply evidence-based methods to enhance road traffic safety.
- Manage simpler traffic and logistics processes.
- Support operational tasks in road transport and infrastructure maintenance.
- Design and optimize road traffic systems and networks.
- Apply advanced traffic planning and simulation methodologies.
- Lead projects focused on transport safety and performance improvements.
- Manage complex traffic systems and intelligent transport technologies.
- Create solutions for enhanced mobility, throughput and energy efficiency.
Successful Careers
Curriculum
The curriculum provides a comprehensive overview of road transport infrastructure, traffic management, vehicle technology, safety systems and operational procedures. Courses integrate both theory and practical application through laboratory exercises, field projects and industry partnerships, equipping students for technical, operational and management roles in the road transport sector.
Core courses cover traffic flow theory, road design and maintenance, vehicle technology, traffic data collection methods, passenger and freight transport technology, traffic safety fundamentals, intersection design, modal shift optimization, traffic signal systems, and vehicle maintenance.
Elective courses include freight transport logistics, modal integration, public urban transport systems, traffic signal and equipment design, terminal operations, intelligent transport system fundamentals, vehicle dynamics, hazardous materials transport, traffic accident analysis, and data science applications in transportation.
I. semestar
Zajednička osnova prijediplomskog studija PROMET.
| Type | Course | Course Holder | Code | Hours | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandatory | Matematika 1 | Doc. dr. sc. T. Fratrović | 271989 | 45+45+0+0 | 7.0 |
| Mandatory | Fizika | Doc. dr. sc. J. Leder Horina | 271993 | 45+30+0+0 | 6.0 |
| Mandatory | Računalstvo u prometnom inženjerstvu | Prof. dr. sc. T. Carić , Prof. dr. sc. E. Ivanjko , Doc. dr. sc. M. Gregurić | 272003 | 30+0+30+0 | 5.0 |
| Mandatory | Osnove prometnog inženjerstva | Izv. prof. dr. sc. M. Ševrović , Izv. prof. dr. sc. P. Škorput | 272030 | 30+15+0+15 | 4.0 |
| Mandatory | Vještine inženjerskog komuniciranja | Prof. dr. sc. M. Jurčević | 272031 | 15+0+0+15 | 3.0 |
| Mandatory | Tjelesna kultura (1/2) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 272040 | 0+30 | 0.0 |
| Mandatory | Engleski jezik 1 | Dr. sc. M. Tabak , v. pred. Pred. K. Bradvica Šančić , prof. Andrej Smodlaka , pred. | 272034 | 15+15+0+0 | 2.0 |
| Mandatory | Njemački jezik 1 | V. pred. L. Crnković , prof. | 272036 | 15+15+0+0 | 2.0 |
| Elective | Prometna geografija | Doc. dr. sc. P. Feletar | 272041 | 30+0+0+15 | 3.0 |
| Elective | Općeprometno pravo | Prof. dr. sc. M. Jurčević | 272047 | 30+0+0+15 | 3.0 |
| Elective | Osnove ekonomike | Prof. dr. sc. M. Bukljaš | 272048 | 30+0+0+15 | 3.0 |
| Elective | Prometni sustav Republike Hrvatske | Izv. prof. dr. sc. M. Šoštarić | 272049 | 30+0+0+15 | 3.0 |
II. semestar
Zajednička osnova prijediplomskog studija PROMET.
| Type | Course | Course Holder | Code | Hours | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandatory | Matematika 2 | Doc. dr. sc. T. Fratrović | 272060 | 30+45+0+0 | 6.0 |
| Mandatory | Elektrotehnika | Izv. prof. dr. sc. N. Jelušić , Prof. dr. sc. E. Ivanjko , Doc. dr. sc. D. Budimir | 272061 | 30+30+0+0 | 5.0 |
| Mandatory | Zeleni i održivi promet | Izv. prof. dr. sc. M. Ševrović | 272062 | 30+0+0+15 | 3.0 |
| Mandatory | Tehnologija prometa | Prof. dr. sc. T.J. Mlinarić | 272063 | 30+30+0+0 | 5.0 |
| Mandatory | Mehanika | Prof. dr. sc. D. Sumpor | 272064 | 30+30+0+0 | 5.0 |
| Mandatory | Tjelesna kultura (2/2) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 272040 | 0+30 | 0.0 |
| Mandatory | Engleski jezik 2 | Dr. sc. M. Tabak , v. pred. Pred. K. Bradvica Šančić , prof. Andrej Smodlaka , pred. | 272073 | 15+15+0+0 | 2.0 |
| Mandatory | Njemački jezik 2 | V. pred. L. Crnković , prof. | 272076 | 15+15+0+0 | 2.0 |
| Elective | Vizualne informacije u prometu | Prof. dr. sc. Darko Babić | 272077 | 30+0+0+30 | 4.0 |
| Elective | Osnove strojarstva | Prof. dr. sc. M. Nikšić | 272082 | 30+30+0+0 | 4.0 |
| Elective | Prometni geoinformacijski sustavi | Doc. dr. sc. P. Feletar , Doc. dr. sc. D. Budimir | 272085 | 30+0+30+0 | 4.0 |
| Elective | Programiranje | Prof. dr. sc. T. Carić | 272086 | 30+0+30+0 | 4.0 |
III. semestar
| Type | Course | Course Holder | Code | Hours | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandatory | Vjerojatnost i statistika | Doc. dr. sc. T. Fratrović | 283291 | 30+45+0+0 | 6.0 |
| Mandatory | Prostorno planiranje i prometna infrastruktura | Izv. prof. dr. sc. M. Šoštarić | 283276 | 45+0+30+0 | 6.0 |
| Mandatory | Promet budućnosti | Izv. prof. dr. sc. M. Šoštarić | 283275 | 15+0+0+30 | 3.0 |
| Mandatory | Računalna grafika i dokumentiranje | Izv. prof. dr. sc. D. Budimir | 283278 | 15+15+0+15 | 4.0 |
| Mandatory | Teorija informacije i komunikacije | Izv. prof. dr. sc. M. Periša | 283284 | 30+15+0+15 | 5.0 |
| Mandatory | Tjelesna kultura (1/2) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 283305 | 0+30 | 0.0 |
| Mandatory | Engleski jezik 3 | Dr. sc. M. Tabak , v. pred. Pred. K. Bradvica Šančić , prof. | 283253 | 15+15+0+0 | 2.0 |
| Mandatory | Njemački jezik 3 | V. pred. L. Crnković , prof. | 283260 | 15+15+0+0 | 2.0 |
| Elective | Integralni i intermodalni sustavi | Izv. prof. dr. sc. P. Brlek | 283256 | 30+15+0+15 | 4.0 |
| Elective | Otpremništvo u cestovnom prometu | Prof. dr. sc. Darko Babić | 283272 | 30+22+0+8 | 4.0 |
IV. semestar
| Type | Course | Course Holder | Code | Hours | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandatory | Autonomna vozila | Prof. dr. sc. T. Carić , Izv. prof. dr. sc. Ž. Šarić | 283244 | 15+0+15+0 | 3.0 |
| Mandatory | Cestovna vozila | Prof. dr. sc. G. Zovak , Izv. prof. dr. sc. Ž. Šarić | 283247 | 30+20+10+0 | 4.0 |
| Mandatory | Cestovne prometnice | Izv. prof. dr. sc. L. Novačko | 283248 | 30+0+30+0 | 5.0 |
| Mandatory | Metode prikupljanja podataka u cestovnom prometu | Doc. dr. sc. Dario Babić | 283259 | 30+0+30+0 | 4.0 |
| Mandatory | Tehnologija prijevoza putnika i tereta u cestovnom prometu | Izv. prof. dr. sc. P. Brlek | 283282 | 45+16+0+14 | 6.0 |
| Mandatory | Teorija prometnog toka | Izv. prof. dr. sc. M. Ševrović | 283285 | 30+20+10+0 | 4.0 |
| Mandatory | Tjelesna kultura (2/2) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 283305 | 0+30 | 0.0 |
| Elective | Osnove javnog gradskog prijevoza | Izv. prof. dr. sc. M. Slavulj | 283267 | 30+0+0+15 | 4.0 |
| Elective | Prometna signalizacija i oprema | Prof. dr. sc. Darko Babić | 283277 | 30+0+15+0 | 4.0 |
| Elective | Terminali u cestovnom prometu | Doc. dr. sc. R. Horvat , Izv. prof. dr. sc. P. Brlek | 283286 | 30+0+7+8 | 4.0 |
V. semestar
| Type | Course | Course Holder | Code | Hours | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandatory | Cestovna prijevozna sredstva | Prof. dr. sc. G. Zovak Izv. prof. dr. sc. Ž. Šarić | 74499 | 30+20+10+0 | 6.0 |
| Mandatory | Cestovne prometnice I | Izv. prof. dr. sc. L. Novačko | 35986 | 45+10+0+20 | 7.0 |
| Mandatory | Integralni i intermodalni sustavi | Izv. prof. dr. sc. P. Brlek | 35987 | 45+5+0+10 | 4.0 |
| Elective | Poznavanje materijala | Prof. dr. sc. S. Jakovljević | 171768 | 30+30+0+0 | 5.0 |
| Elective | Prekrcajna mehanizacija | Prof. dr. sc. M. Šafran , Mr. sc. I. Jurić , v. pred. | 36065 | 30+30+0+0 | 6.0 |
| Elective | Prometna geografija | Doc. dr. sc. P. Feletar | 36066 | 30+15+0+0 | 3.0 |
| Elective | Prometna medicina 36067 Ne Red/Izv | 30+15+0+0 | 3.0 |
VI. semestar
| Type | Course | Course Holder | Code | Hours | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandatory | Održavanje cestovnih vozila | Prof. dr. sc. G. Zovak , Izv. prof. dr. sc. Ž. Šarić | 35988 | 30+30+0+0 | 5.0 |
| Mandatory | Špedicija | Prof. dr. sc. Darko Babić | 93754 | 30+15+0+15 | 6.0 |
| Mandatory | Tehnologija cestovnog prometa | Izv. prof. dr. sc. P. Brlek | 173389 | 45+12+3+15 | 7.0 |
| Mandatory | Sigurnost cestovnog i gradskog prometa I | Doc. dr. sc. R. Horvat | 173391 | 30+20+10+0 | 6.0 |
| Mandatory | Stručna praksa | Doc. dr. sc. V. Stupalo , Izv. prof. dr. sc. P. Škorput | 198785 | 0+0+0+200 | 0.0 |
| Mandatory | Završni rad | 36451 | 0+0+0+60 | 8.0 |
The final thesis addresses analysis, design, or optimization of road infrastructure, traffic flows, safety measures, vehicles or operational procedures. Students apply technical and analytical methods to develop evidence-based solutions grounded in transport engineering practice.

