Inteligentni transportni sustavi
Inteligentni transportni sustavi (ITS) predstavljaju spoj prometa, informatike, automatizacije i komunikacijskih tehnologija. Program priprema studente za rad u područjima gdje se razvijaju napredna rješenja za upravljanje prometom, povećanje sigurnosti i optimizaciju mobilnosti.
Opis
Smjer Inteligentni transportni sustavi (ITS) priprema studente za planiranje, razvoj i primjenu naprednih tehnologija u prometu, s naglaskom na integraciju informacijskih i komunikacijskih rješenja u prometnu infrastrukturu i procese.
Nastava na smjeru ITS provodi se kroz prijediplomski i diplomski studij, a nastavni planovi i sadržaji predmeta usklađeni su s najnovijim „state-of-the-art“ dostignućima iz područja ITS-a u Europi i svijetu. Diplomirani studenti stječu kompetencije za zaposlenje u tvrtkama i organizacijama koje u svom djelokrugu rada imaju područje inteligentnih transportnih sustava.
O programu
Smjer Inteligentni transportni sustavi (ITS) usmjeren je na razvoj modernih prometnih rješenja koja kombiniraju prometnu infrastrukturu, informacijske tehnologije i komunikacijske sustave. Kroz prijediplomsku i diplomsku razinu studija studenti se upoznaju s koncepcijom i arhitekturama ITS-a, metodologijom sustavske analize te primjenom naprednih alata i tehnologija za nadzor, upravljanje i optimizaciju prometnih tokova. Program je usklađen s aktualnim trendovima razvoja ITS-a u Europi i svijetu, čime studentima osigurava konkurentnost na tržištu rada.
Program je usklađen s globalnim „state-of-the-art” trendovima, čime se osigurava zavidna razina zapošljivosti u domaćim i međunarodnim organizacijama koje razvijaju ili primjenjuju ITS tehnologije.
Znanja i vještine
- Razumjeti metodologiju sustavske analize u području inteligentnih transportnih sustava.
- Primjenjivati informacijske alate za prikupljanje, obradu i analizu podataka u ITS-u.
- Projektirati osnovne funkcije inteligentnih prometnih sustava i njihove komponente.
- Razumjeti temeljne koncepte automatizacije, nadzora i upravljanja prometom.
- Sudjelovati u timovima koji razvijaju ITS rješenja za cestovni, željeznički i urbani promet.
- Izraditi projektne studije i tehnička rješenja u području inteligentnih prometnih sustava.
- Planirati, nadzirati i voditi stručne, istraživačke i razvojne projekte iz ITS-a.
- Projektirati arhitekture ITS-a i integrirati različite tehnološke komponente.
- Primijeniti inovativne metode i napredne alate u analizi i razvoju ITS funkcija.
- Organizirati i optimizirati održavanje sustava u području inteligentnih transportnih tehnologija.
Uspješne karijere
Nastavni plan i program
Nastavni plan smjera Inteligentni transportni sustavi osmišljen je kako bi studentima pružio interdisciplinarna znanja iz područja digitalizacije, automatizacije i upravljanja prometnim sustavima. Program obuhvaća teoriju prometa, računalne sustave, simulacije, analitiku podataka, komunikacijske tehnologije i razvoj ITS aplikacija.
Naglasak je na integraciji tehnologije i prometa: od prikupljanja i obrade podataka, umrežavanja i komunikacijskih protokola, do sustava potpore odlučivanju, simulacijskih modela i autonomne mobilnosti.
Program priprema studente za rad na razvoju pametnih rješenja u cestovnom, urbanom i multimodalnom prometu te je u skladu s trendovima razvoja C-ITS i Smart Mobility sustava.
Semestar III:
– nema obveznih modulskih predmeta (opći semestar)
Semestar IV:
– Teorija prometnog toka
– Osnove simulacija u cestovnom prometu
– Baze podataka
– Analitika prometnih podataka
– Projekt 1 – ITS
– Tjelesna kultura
Semestar V:
– Inteligentna prometna infrastruktura
– Osnove arhitekture inteligentnih transportnih sustava
– Uvod u znanost o podatcima
– Otvoreno računarstvo u prometnim simulacijama
– Projekt 2 – ITS
– Stručna praksa – ITS
Semestar VI:
– Završni rad
– Sustavi automatskog upravljanja prometom
– Optimizacija prometnih procesa
– Sigurnost u ITS-u
– Razvoj ITS aplikacija
Semestar III – bodovi: minimalno 4 ECTS
– Uvod u inteligentne transportne sustave
– Urbana mobilnost
Semestar IV – bodovi: minimalno 5 ECTS
– Inteligentni sustavi informiranja putnika i vozača
– Umrežavanje i komunikacijski protokoli
– Dijeljena mobilnost
– Inteligentni transportni sustavi u vodnom prometu
Semestar V – bodovi: minimalno 10 ECTS
– Sustavsko inženjerstvo u ITS-u
– Mikromobilnost
– Analiza troškova i koristi u prometu
– Lokalne mreže
Semestar VI – bodovi: minimalno 8 ECTS
– Autonomna mobilnost
– Sustavi potpore mobilnosti na zahtjev
– Pametna gradska mobilnost
– Elektromobilnost
– Svjetlosna prometna signalizacija
– Elektronički sklopovi
I. semestar
Zajednička osnova prijediplomskog studija PROMET.
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Matematika 1 | Doc. dr. sc. T. Fratrović | 271989 | 45+45+0+0 | 7.0 |
| Obvezni | Fizika | Doc. dr. sc. J. Leder Horina | 271993 | 45+30+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Računalstvo u prometnom inženjerstvu | Prof. dr. sc. T. Carić , Prof. dr. sc. E. Ivanjko , Doc. dr. sc. M. Gregurić | 272003 | 30+0+30+0 | 5.0 |
| Obvezni | Osnove prometnog inženjerstva | Izv. prof. dr. sc. M. Ševrović , Izv. prof. dr. sc. P. Škorput | 272030 | 30+15+0+15 | 4.0 |
| Obvezni | Vještine inženjerskog komuniciranja | Prof. dr. sc. M. Jurčević | 272031 | 15+0+0+15 | 3.0 |
| Obvezni | Tjelesna kultura (1/2) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 272040 | 0+30 | 0.0 |
| Obvezni | Engleski jezik 1 | Dr. sc. M. Tabak , v. pred. Pred. K. Bradvica Šančić , prof. Andrej Smodlaka , pred. | 272034 | 15+15+0+0 | 2.0 |
| Obvezni | Njemački jezik 1 | V. pred. L. Crnković , prof. | 272036 | 15+15+0+0 | 2.0 |
| Izborni | Prometna geografija | Doc. dr. sc. P. Feletar | 272041 | 30+0+0+15 | 3.0 |
| Izborni | Općeprometno pravo | Prof. dr. sc. M. Jurčević | 272047 | 30+0+0+15 | 3.0 |
| Izborni | Osnove ekonomike | Prof. dr. sc. M. Bukljaš | 272048 | 30+0+0+15 | 3.0 |
| Izborni | Prometni sustav Republike Hrvatske | Izv. prof. dr. sc. M. Šoštarić | 272049 | 30+0+0+15 | 3.0 |
II. semestar
Zajednička osnova prijediplomskog studija PROMET.
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Matematika 2 | Doc. dr. sc. T. Fratrović | 272060 | 30+45+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Elektrotehnika | Izv. prof. dr. sc. N. Jelušić , Prof. dr. sc. E. Ivanjko , Doc. dr. sc. D. Budimir | 272061 | 30+30+0+0 | 5.0 |
| Obvezni | Zeleni i održivi promet | Izv. prof. dr. sc. M. Ševrović | 272062 | 30+0+0+15 | 3.0 |
| Obvezni | Tehnologija prometa | Prof. dr. sc. T.J. Mlinarić | 272063 | 30+30+0+0 | 5.0 |
| Obvezni | Mehanika | Prof. dr. sc. D. Sumpor | 272064 | 30+30+0+0 | 5.0 |
| Obvezni | Tjelesna kultura (2/2) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 272040 | 0+30 | 0.0 |
| Obvezni | Engleski jezik 2 | Dr. sc. M. Tabak , v. pred. Pred. K. Bradvica Šančić , prof. Andrej Smodlaka , pred. | 272073 | 15+15+0+0 | 2.0 |
| Obvezni | Njemački jezik 2 | V. pred. L. Crnković , prof. | 272076 | 15+15+0+0 | 2.0 |
| Izborni | Vizualne informacije u prometu | Prof. dr. sc. Darko Babić | 272077 | 30+0+0+30 | 4.0 |
| Izborni | Osnove strojarstva | Prof. dr. sc. M. Nikšić | 272082 | 30+30+0+0 | 4.0 |
| Izborni | Prometni geoinformacijski sustavi | Doc. dr. sc. P. Feletar , Doc. dr. sc. D. Budimir | 272085 | 30+0+30+0 | 4.0 |
| Izborni | Programiranje | Prof. dr. sc. T. Carić | 272086 | 30+0+30+0 | 4.0 |
III. semestar
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Vjerojatnost i statistika | Doc. dr. sc. T. Fratrović | 283291 | 30+45+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Prostorno planiranje i prometna infrastruktura | Izv. prof. dr. sc. M. Šoštarić | 283276 | 45+0+30+0 | 6.0 |
| Obvezni | Promet budućnosti | Izv. prof. dr. sc. M. Šoštarić | 283275 | 15+0+0+30 | 3.0 |
| Obvezni | Računalna grafika i dokumentiranje | Izv. prof. dr. sc. D. Budimir | 283278 | 15+15+0+15 | 4.0 |
| Obvezni | Teorija informacije i komunikacije | Izv. prof. dr. sc. M. Periša | 283284 | 30+15+0+15 | 5.0 |
| Obvezni | Tjelesna kultura (1/2) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 283305 | 0+30 | 0.0 |
| Obvezni | Engleski jezik 3 | Dr. sc. M. Tabak , v. pred. Pred. K. Bradvica Šančić , prof. | 283253 | 15+15+0+0 | 2.0 |
| Obvezni | Njemački jezik 3 | V. pred. L. Crnković , prof. | 283260 | 15+15+0+0 | 2.0 |
| Izborni | Urbana mobilnost | Izv. prof. dr. sc. M. Slavulj , Doc. dr. sc. M. Ćosić | 283288 | 30+0+0+30 | 4.0 |
| Izborni | Uvod u inteligentne transportne sustave | Izv. prof. dr. sc. P. Škorput | 283290 | 30+0+15+15 | 4.0 |
IV. semestar
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Analitika prometnih podataka | Prof. dr. sc. T. Carić , Doc. dr. sc. M. Gregurić | 283242 | 30+0+30+0 | 5.0 |
| Obvezni | Baze podataka | Prof. dr. sc. T. Carić | 283245 | 30+0+45+0 | 6.0 |
| Obvezni | Osnove simulacija u cestovnom prometu | Izv. prof. dr. sc. L. Novačko | 283299 | 30+0+30+0 | 4.0 |
| Obvezni | Projekt 1 - ITS | Doc. dr. sc. M. Vujić , Doc. dr. sc. M. Gregurić | 283274 | 30+0+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Teorija prometnog toka | Izv. prof. dr. sc. M. Ševrović | 283285 | 30+20+10+0 | 4.0 |
| Obvezni | Tjelesna kultura (2/2) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 283305 | 0+30 | 0.0 |
| Izborni | Dijeljena mobilnost | Izv. prof. dr. sc. M. Slavulj | 283249 | 30+0+0+30 | 5.0 |
| Izborni | Inteligentni sustavi informiranja putnika i vozača | Doc. dr. sc. K. Vidović | 283257 | 30+0+0+30 | 5.0 |
| Izborni | Inteligentni transportni sustavi u vodnom prometu | Prof. dr. sc. N. Kavran | 283258 | 30+0+0+30 | 5.0 |
| Izborni | Umrežavanje i komunikacijski protokoli | Izv. prof. dr. sc. M. Matulin , Prof. dr. sc. Š. Mrvelj | 283287 | 30+0+15+15 | 5.0 |
V. semestar
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Računalna sigurnost | Izv. prof. dr. sc. P. Škorput | 36087 | 30+30+0+0 | 5.0 |
| Obvezni | Cestovna telematika | Doc. dr. sc. M. Vujić | 36157 | 30+30+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Baze podataka | Prof. dr. sc. T. Carić | 74497 | 30+15+30+0 | 6.0 |
| Obvezni | Automatsko upravljanje u prometu i transportu | Prof. dr. sc. E. Ivanjko | 255049 | 30+30+0+0 | 5.0 |
| Obvezni | Optimizacija prometnih procesa | Prof. dr. sc. T. Carić | 60608 | 30+15+0+0 | 5.0 |
VI. semestar
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Lokacijski i navigacijski sustavi | Izv. prof. dr. sc. M. Muštra | 36160 | 45+15+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Inteligentni transportni sustavi I | Izv. prof. dr. sc. P. Škorput | 36161 | 45+30+0+0 | 7.0 |
| Obvezni | Stručna praksa | Doc. dr. sc. V. Stupalo , Izv. prof. dr. sc. P. Škorput | 198785 | 0+0+0+200 | 0.0 |
| Obvezni | Završni rad | 36451 | 0+0+0+60 | 8.0 | |
| Izborni | Špedicija | Prof. dr. sc. Darko Babić | 93754 | 30+15+0+15 | 6.0 |
| Izborni | Arhitektura inteligentnih transportnih sustava | Doc. dr. sc. M. Vujić | 74503 | 30+30+0+0 | 6.0 |
| Izborni | Upravljanje incidentnim situacijama u prometu | Izv. prof. dr. sc. P. Škorput | 74502 | 30+30+0+0 | 6.0 |
Završni rad izrađuje se iz područja inteligentnih transportnih sustava, digitalizacije prometa, automatizacije, analitike podataka ili razvoja ITS aplikacija.
Student obrađuje problem iz domene pametne mobilnosti, sustava upravljanja prometom, optimizacije, komunikacijskih tehnologija, ITS infrastrukture ili simulacijskih modela.
Rad uključuje primjenu analitičkih metoda, simulacijskih alata, baze podataka, modeliranja te evaluaciju rješenja uz korištenje relevantnih ITS standarda (ETSI, ISO, C-ITS).
Završni rad nosi 7 ECTS bodova i brani se pred stručnim povjerenstvom.

