Uprava
Dekani i Prodekani
Dekan predstavlja i zastupa Fakultet, njegov je čelnik i voditelj. Dekanu u radu pomažu prodekani i tajnik Fakulteta. Fakultet ima četiri prodekana: prodekana za poslovanje, prodekanicu za studijske programe i upravljanje kvalitetom, prodekana za znanost i vanjsku suradnju te prodekana za nastavu i studente.
Marko Šoštarić
DekanMarko Ševrović
Prodekan za poslovanjeIvona Bajor
Prodekanica za studijske programe i upravljanje kvalitetomDario Babić
Prodekan za znanost i vanjsku suradnjuIvan Grgurević
Prodekan za nastavu i studenteTajništvo
Tajništvo pruža administrativnu i operativnu podršku dekanu te svakodnevnoj koordinaciji rada Fakulteta.
Dora Topić Micudaj
DjelatnikKontakt
E-pošta
dekan@fpz.unizg.hr
Kontakt
Telefon
+385 1 238 0297
Radno vrijeme
Pon - pet
7:00 - 15:00
Fakultetsko vijeće
Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Fakulteta. Čine ga svi redoviti profesori u trajnom izboru, redoviti profesori, izvanredni profesori, docenti, jedan predstavnik nastavnih suradnika, jedan predstavnik zaposlenika, te predstavnici studenata koji čine najmanje 15% ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća.
| # | Član Vijeća | Studenti (član / zamjena) |
|---|---|---|
| 1. | Dr. sc. Abramović Borna | Rusan Klara / Ostroški Lovro |
| 2. | Dr. sc. Andraši Petar | Nikolić Robertina / Marušić Anđelina |
| 3. | Dr. sc. Antulov-Fantulin Bruno | Jurčec Robert / Hleb Sebastijan |
| 4. | Dr. sc. Babić Darko | Fijačko Nikola / Brletić Nikola |
| 5. | Dr. sc. Babić Dario | Tomčić Elena / Vidaković Branimir |
| 6. | Dr. sc. Babojelić Karlo | Šarić Ante / Tomašić Matea |
| 7. | Dr. sc. Bajor Ivona | Galović Dominik / Bulić Nina |
| 8. | Dr. sc. Barić Danijela | Stipičević Matko / Rissi Lea |
| 9. | Beljak Matea, mag. ing. traff. | Jurak Julijan / Miletić Mladen |
| 10. | Dr. sc. Blašković Zavada Jasna | Teskera Petra / Vrbanić Filip |
| 11. | Dr. sc. Božić Diana | |
| 12. | Dr. sc. Bračić Matija | |
| 13. | Dr. sc. Brlek Predrag | |
| 14. | Dr. sc. Budimir Damir | |
| 15. | Dr. sc. Bukljaš Mihaela | |
| 16. | Dr. sc. Carić Tonči | |
| 17. | Crnković Lahorka, v. pred. | |
| 18. | Dr. sc. Cvitić Ivan | |
| 19. | Dr. sc. Ćosić Mario | |
| 20. | Dr. sc. Domitrović Anita | |
| 21. | Dr. sc. Erdelić Tomislav | |
| 22. | Dr. sc. Erdelić Martina | |
| 23. | Dr. sc. Feletar Petar | |
| 24. | Dr. sc. Fiolić Mario | |
| 25. | Francetić Ivana, v. pred. | |
| 26. | Dr. sc. Fratrović Tomislav | |
| 27. | Dr. sc. Gregurić Martin | |
| 28. | Dr. sc. Grgurević Ivan | |
| 29. | Dr. sc. Haramina Hrvoje | |
| 30. | Dr. sc. Horvat Rajko | |
| 31. | Dr. sc. Ivanjko Edouard | |
| 32. | Dr. sc. Ivošević Jurica | |
| 33. | Dr. sc. Jakovljević Marijan | |
| 34. | Dr. sc. Jelušić Niko | |
| 35. | Jovančević Romina, mag. iur. | |
| 36. | Dr. sc. Jurčević Marinko | |
| 37. | Dr. sc. Juričić Biljana | |
| 38. | Jurinić Tea, mag. ing. aeronaut. | |
| 39. | Dr. sc. Kavran Natalija | |
| 40. | Dr. sc. Kavran Zvonko | |
| 41. | Dr. sc. Kljak Tomislav | |
| 42. | Dr. sc. Krajček Nikolić Karolina | |
| 43. | Dr. sc. Leder Horina Jasna | |
| 44. | Dr. sc. Mavrin Jeličić Martina | |
| 45. | Dr. sc. Mandžuka Sadko | |
| 46. | Dr. sc. Matulin Marko | |
| 47. | Dr. sc. Mihetec Tomislav | |
| 48. | Dr. sc. Mlinarić Tomislav Josip | |
| 49. | Dr. sc. Mostarac Katarina | |
| 50. | Dr. sc. Mrvelj Štefica | |
| 51. | Dr. sc. Muštra Mario | |
| 52. | Dr. sc. Nikšić Mladen | |
| 53. | Dr. sc. Novačko Luka | |
| 54. | Dr. sc. Novak Doris | |
| 55. | Dr. sc. Pašagić Škrinjar Jasmina | |
| 56. | Dr. sc. Peraković Dragan | |
| 57. | Dr. sc. Periša Marko | |
| 58. | Dr. sc. Petrović Marjana | |
| 59. | Prekratić Siniša, pred. | |
| 60. | Dr. sc. Radišić Tomislav | |
| 61. | Dr. sc. Rogić Kristijan | |
| 62. | Dr. sc. Rožić Tomislav | |
| 63. | Dr. sc. Rupčić Jelena | |
| 64. | Dr. sc. Slavulj Marko | |
| 65. | Dr. sc. Stanković Ratko | |
| 66. | Dr. sc. Starčević Martin | |
| 67. | Dr. sc. Stupalo Vlatka | |
| 68. | Dr. sc. Sumpor Davor | |
| 69. | Dr. sc. Šafran Mario | |
| 70. | Dr. sc. Šarić Željko | |
| 71. | Dr. sc. Ševrović Marko | |
| 72. | Dr. sc. Škorput Pero | |
| 73. | Dr. sc. Škurla Babić Ružica | |
| 74. | Dr. sc. Šoštarić Marko | |
| 75. | Dr. sc. Šojat Dino | |
| 76. | Dr. sc. Štimac Igor | |
| 77. | Švajda Marko, mag. ing. traff. | |
| 78. | Dr. sc. Vidović Andrija | |
| 79. | Dr. sc. Vidović Krešimir | |
| 80. | Dr. sc. Vujić Miroslav | |
| 81. | Dr. sc. Zovak Goran |
Odbori i povjerenstva
Fakultetsko vijeće i uprava Fakulteta djeluju uz potporu stalnih odbora i povjerenstava koji pokrivaju kvalitetu, nastavu, znanost, međunarodnu suradnju, izdavaštvo i druga ključna područja rada.
Administrativno-tehničke ustrojstvene jedinice
Administrativno-tehničke ustrojstvene jedinice osiguravaju pravnu, financijsku, kadrovsku, tehničku, informatičku i studentsku podršku nastavnom, znanstvenom i upravnom radu Fakulteta.
- Ured dekana
- Pravna služba
- Služba za računovodstvo i financije
- Služba za kadrovske i opće poslove
- Služba za održavanje i tehničke poslove
- Studentska služba
- Služba za znanstveno-istraživački rad, projekte i međunarodnu suradnju
- Služba za izdavačku i informacijsku djelatnost
- Služba za informatičku podršku
- Knjižnica
- Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost
Kontakt informacije i detaljan pregled nadležnosti dostupni su na stranici Stručne službe.
Zavodi, katedre i laboratoriji







