Vojni pilot
Usmjerenje Vojni pilot namijenjeno je kandidatima koji žele izgraditi karijeru u vojnom zrakoplovstvu. Program spaja inženjerska znanja, tehničke vještine, vojnu obuku i specijalizirane letačke kompetencije.
Opis
Usmjerenje Vojni pilot unutar studijskog programa Aeronautika obrazuje buduće vojne pilote za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske. Program povezuje temeljna inženjerska znanja s vojnim, letačkim i operativnim kompetencijama.
Nastava je usklađena s međunarodnim standardima vojno-zrakoplovnog obrazovanja i provodi se kroz teorijske predmete, simulatore i praktičnu obuku, uz stjecanje potrebnih certifikata i licenci.
O programu
Program Vojni pilot usmjeren je na izučavanje zakonitosti upravljanja letom, sigurnosti zračnog prostora, vojnih operativnih procedura, navigacije, zrakoplovnih sustava i upravljanja zračnim operacijama. Studenti stječu znanja primjenjiva u vojnim zrakoplovnim postrojbama te ovladavaju procesima potrebnim za upravljanje vojnim zrakoplovima.
Upis na usmjerenje Vojni pilot moguć je isključivo uz ispunjenje posebnih uvjeta javnog natječaja MORH-a. Teorijski i praktični segmenti nastave povezani su s realnim operativnim zadacima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.
Znanja i vještine
- Razumijevanje temeljnih zakonitosti leta i upravljanja vojnim zrakoplovima.
- Primjena vojnih i zrakoplovnih procedura u operativnom okruženju.
- Korištenje navigacijskih, komunikacijskih i sigurnosnih sustava.
- Analiza i rješavanje srednje složenih inženjerskih problema u zračnom prometu.
- Timsku suradnju u vojnom i zrakoplovnom okruženju.
Nastavni plan i program
Nastavni plan usmjerenja Vojni pilot temelji se na zajedničkoj zrakoplovnoj osnovi studija Aeronautike te specijaliziranim predmetima modula Zračni promet. Program pokriva aerodinamiku, teoriju leta, navigaciju, operacije zračnog prometa, ljudske performanse, sigurnosne procedure i aerodromske operacije.
Plan je usklađen sa zahtjevima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i međunarodnim normama vojno-zrakoplovne obuke. Studenti prolaze teorijske predmete, simulacijske procese, operativne vježbe i stručnu praksu u vojnom okruženju.
Semestar III
U 3. semestru nema podjele na pilote — zajedničke osnove za sve smjerove.
– Vjerojatnost i statistika
– Prometna infrastruktura i prostorno planiranje
– Promet budućnosti
– Računalna grafika i dokumentiranje
– Teorija informacije i komunikacije
– Strani jezik 3
– Tjelesna kultura
Semestar IV (modul Zračni promet)
– Aerodromska infrastruktura i operativni procesi
– Osnove menadžmenta u zračnom prometu
– Tehnologija zračnog prijevoza
– Osnove teorije leta
– Zračno pravo i regulativa
– Tjelesna kultura
Semestar V (modul Zračni promet)
– Tehnologija prihvata i otpreme putnika i prtljage
– Zrakoplovna prijevozna sredstva
– Osnove sigurnosti i zaštite zračnog prometa
– Usluge u zračnoj plovidbi
– Projekt Z
– Stručna praksa Z
Semestar VI (modul Zračni promet)
– Završni rad
– Tehnologija prihvata i otpreme zrakoplova
– Tehnologija prihvata i otpreme tereta
– Tarife u zračnom prijevozu
– Ekologija u zračnom prometu
Semestar III
Izborni za sve smjerove – mogu biti dio pilotskog puta:
– Uvod u inteligentne transportne sustave
– Urbana mobilnost
(iz modula ITS i SMART, ali dostupno i pilot modulima)
Semestar IV
Izborni (upis min. 6 ECTS):
– Olakšice u zračnom prometu
– Ljudske performanse i ograničenja
– Engleski jezik za zračni promet 1
Semestar V
Izborni (min. 6 ECTS):
– Tehnike istraživanja tržišta zračnog prometa
– Sustavi bespilotnih zrakoplova
– Engleski jezik za zračni promet II
Semestar VI
Izborni (min. 6 ECTS):
– Aerodromske simulacije
– Osnove modeliranja u upravljanju zračnim prometom
– Engleski jezik za zračni promet 3
I. semestar
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Matematika 1 | Doc. dr. sc. T. Fratrović | 253979 | 45+0+45+0+0 | 7.0 |
| Obvezni | Elektrotehnika i elektronika | Izv. prof. dr. sc. N. Jelušić , Izv. prof. dr. sc. M. Muštra | 253980 | 30+0+30+0+0 | 5.0 |
| Obvezni | Engleski zrakoplovni jezik 1 | V. pred. I. Francetić , prof. | 253981 | 30+0+15+0+0 | 3.0 |
| Obvezni | Uvod u programiranje | Prof. dr. sc. T. Carić | 253982 | 30+30+0+30+0 | 5.0 |
| Obvezni | Mehanika | Doc. dr. sc. J. Leder Horina | 253983 | 45+0+30+0+0 | 5.0 |
| Obvezni | Strojarstvo | Prof. dr. sc. M. Nikšić | 253986 | 30+0+28+2+0 | 5.0 |
| Obvezni | Tjelesna kultura (1/2) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 253985 | 0+30 | 0.0 |
II. semestar
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Matematika 2 | Doc. dr. sc. T. Fratrović | 253987 | 30+0+45+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Teorija leta 1 | Izv. prof. dr. sc. K. Krajček Nikolić | 253988 | 45+0+28+2+0 | 6.0 |
| Obvezni | Zrakoplovna navigacija 1 | Izv. prof. dr. sc. T. Radišić | 253993 | 45+18+27+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Zrakoplovni pogonski sustavi 1 | Izv. prof. dr. sc. A. Domitrović | 253994 | 30+0+11+4+0 | 4.0 |
| Obvezni | Zrakoplovna pravila i propisi 1 | Prof. dr. sc. B. Juričić | 253995 | 45+0+15+0+0 | 5.0 |
| Obvezni | Tjelesna kultura (2/2) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 253985 | 0+30 | 0.0 |
| Obvezni | Engleski zrakoplovni jezik 2 | Pred. S. Prekratić , prof. | 253996 | 30+0+15+0+0 | 3.0 |
III. semestar
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Teorija leta 2 | Izv. prof. dr. sc. K. Krajček Nikolić | 263489 | 45+0+30+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Zrakoplovni elektrosustavi | Doc. dr. sc. J. Ivošević | 263490 | 21+0+15+0+9 | 4.0 |
| Obvezni | Konstrukcije zrakoplova | Izv. prof. dr. sc. A. Domitrović | 263491 | 45+0+15+0+0 | 5.0 |
| Obvezni | Ljudski čimbenici | Doc. dr. sc. D. Glavaš | 263495 | 45+0+30+0+0 | 5.0 |
| Obvezni | Vjerojatnost i statistika | Doc. dr. sc. T. Fratrović | 263496 | 30+0+45+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Tjelesna kultura (1/2) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 263604 | 0+30 | 0.0 |
| Obvezni | Vojna zrakoplovna teorija i praksa 1 | Izv. prof. dr. sc. T. Radišić | 263497 | 0+0+0+45+0 | 3.0 |
IV. semestar
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Računalna grafika i dokumentiranje | Doc. dr. sc. D. Budimir | 263501 | 15+15+0+15+0 | 4.0 |
| Obvezni | Performanse i balansiranje zrakoplova | Izv. prof. dr. sc. K. Krajček Nikolić | 263502 | 45+15+30+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Zrakoplovni instrumenti | Izv. prof. . dr. sc. J. Ivošević | 263504 | 33+4+11+0+12 | 5.0 |
| Obvezni | Zrakoplovni sustavi | Izv. prof. . dr. sc. J. Ivošević | 263505 | 30+0+15+0+0 | 4.0 |
| Obvezni | Zrakoplovna navigacija 2 | Prof. dr. sc. D. Novak | 263506 | 45+18+27+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Radio telefonska komunikacija 1 | V. pred. I. Francetić , prof. | 253989 | 15+15+15+0+0 | 3.0 |
| Obvezni | Tjelesna kultura (2/2) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 263604 | 0+30 | 0.0 |
| Obvezni | Vojna zrakoplovna teorija i praksa 2 | Izv. prof. dr. sc. T. Radišić | 263507 | 0+0+0+45+0 | 3.0 |
V. semestar
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Tjelesna kultura (1/ 2) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 263605 | 0+30 | 0.0 |
| Obvezni | Zrakoplovni pogonski sustavi 2 | Izv. prof. dr. sc. A. Domitrović | 263511 | 45+0+11+4+0 | 5.0 |
| Obvezni | Planiranje letenja | Prof. dr. sc. D. Novak | 263512 | 45+0+30+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Operativni postupci u zrakoplovstvu | Doc. dr. sc. P. Andraši | 263513 | 30+0+15+0+0 | 4.0 |
| Obvezni | Zrakoplovna pravila i propisi 2 | Prof. dr. sc. B. Juričić | 263516 | 45+0+15+0+0 | 5.0 |
| Obvezni | Zrakoplovna meteorologija | Prof. dr. sc. M. Telišman Prtenjak | 263493 | 45+0+30+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Radiotelefonska komunikacija 2 | V. pred. I. Francetić , prof. | 263492 | 30+0+15+0+0 | 3.0 |
| Obvezni | Vojna zrakoplovna teorija i praksa 3 | Izv. prof. dr. sc. T. Radišić | 263518 | 0+0+0+60+0 | 4.0 |
VI. semestar
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Tjelesna kultura (2/2) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 263605 | 0+30 | 0.0 |
| Obvezni | Engleski zrakoplovni jezik 3 | V. pred. I. Francetić , prof. | 263526 | 15+0+15+0+0 | 2.0 |
| Obvezni | 263528 | Završni rad | 0+60+0+0+0 | 7.0 | |
| Izborni | Teorijska priprema i praksa letenja 1 | Izv. prof. dr. sc. T. Radišić | 263533 | 0+0+0+75+0 | 6.0 |
| Izborni | Teorijska priprema i praksa letenja 2 | Izv. prof. dr. sc. T. Radišić | 263534 | 0+0+0+75+0 | 6.0 |
| Izborni | Teorijska priprema i praksa letenja 3 | Izv. prof. dr. sc. T. Radišić | 263535 | 0+0+0+75+0 | 6.0 |
Završni rad izrađuje se iz područja vojno-zrakoplovnih operacija, sigurnosti letenja, aerodromskih procedura, zrakoplovnih sustava, misijskog planiranja, navigacije ili upravljanja vojnom zračnom komponentom. Student dokazuje razumijevanje teoretskih, operativnih i sigurnosnih elemenata rada u vojnom zrakoplovstvu.

