Vojna kontrola zračnog prometa
Studij Vojna kontrola zračnog prometa priprema studente za stručne, tehničke i operativne zadatke u sustavima vojnih zrakoplovnih operacija. Program se temelji na suvremenim zrakoplovnim propisima, vojnim standardima i specijaliziranim nastavnim sadržajima koji omogućuju stjecanje znanja nužnih za upravljanje vojnim letovima i zaštitu zračnog prostora.
Opis
Studij Vojna kontrola zračnog prometa obrazuje buduće vojne kontrolore zračnog prometa koji nadziru i upravljaju vojnim letovima u kontroliranom i nekontroliranom zračnom prostoru. Program se provodi u sklopu studija Aeronautike i povezuje teorijske temelje zrakoplovstva, upravljanja letovima i vojnih operacija.
Studenti stječu znanja o strukturi zračnog prostora, postupcima kontrole, komunikacijskim tehnikama, vojnoj terminologiji i koordinaciji vojnih letova. Program uključuje i specijalizirane sadržaje usklađene s vojnim propisima, pravilnicima i zahtjevima MORH-a.
O programu
Program omogućuje stjecanje temeljnih i naprednih znanja potrebnih za rad u vojnoj kontroli zračnog prometa. Naglasak je na razumijevanju sustava upravljanja zračnim prostorom, vojnoj koordinaciji, sigurnosnim procedurama i praktičnim vještinama komunikacije te donošenju odluka u dinamičnim operativnim situacijama.
Uz teorijsku nastavu, studenti prolaze zahtjevnu provjeru zdravstvene sposobnosti te selekcijski postupak prema kriterijima MORH-a. Tijekom studija pripremaju se za rad u Operativnom središtu HRZ-a i ostalim vojnim kontrolnim jedinicama.
Znanja i vještine
- Razumijevanje zakonitosti i procesa upravljanja vojnim letovima u zračnom prostoru.
- Primjena komunikacijskih procedura i frazeologije u vojnoj kontroli leta.
- Poznavanje strukture zračnog prostora i vojnih operativnih zona.
- Primjena pravilnika, sigurnosnih procedura i standardnih operativnih postupaka u vojnom okruženju.
- Korištenje osnovne simulacijske i navigacijske opreme za nadzor vojnih letova.
Uspješne karijere
Nastavni plan i program
Nastavni plan studija obuhvaća temeljne kolegije Aeronautike, predmete iz kontrole zračnog prometa, vojnih operacija, komunikacija i navigacijskih sustava. Naglasak je na razumijevanju vojnih procedura, simulacijama rada kontrolnih toranjskih i radarskih jedinica te stručnim predmetima povezanim s vojnim zrakoplovnim operacijama.
Semestar III–IV
– Teorija letenja
– Radiotelefonska komunikacija
– Upravljanje zračnim prometom I
– Sigurnost zračnog prometa
– Meteorologija
Semestar V–VI (kontrolni modul):
– Upravljanje zračnim prometom II
– Struktura zračnog prostora
– Proceduralna kontrola
– Radarska kontrola
– Vojne operacije i zračne misije
– Simulacije rada kontrole leta
– Krizno upravljanje
– Avionika
– Analiza zrakoplovnih nesreća
– Komunikacijske tehnologije u vojnom okruženju
I. semestar
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Matematika 1 | Doc. dr. sc. T. Fratrović | 253979 | 45+0+45+0+0 | 7.0 |
| Obvezni | Elektrotehnika i elektronika | Izv. prof. dr. sc. N. Jelušić , Izv. prof. dr. sc. M. Muštra | 253980 | 30+0+30+0+0 | 5.0 |
| Obvezni | Engleski zrakoplovni jezik 1 | V. pred. I. Francetić , prof. | 253981 | 30+0+15+0+0 | 3.0 |
| Obvezni | Uvod u programiranje | Prof. dr. sc. T. Carić | 253982 | 30+30+0+30+0 | 5.0 |
| Obvezni | Mehanika | Doc. dr. sc. J. Leder Horina | 253983 | 45+0+30+0+0 | 5.0 |
| Obvezni | Osnove računalnih sustava | Izv. prof. dr. sc. M. Muštra | 253984 | 30+0+30+0+0 | 5.0 |
| Obvezni | Tjelesna kultura (1/2) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 253985 | 0+30 | 0.0 |
II. semestar
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Matematika 2 | Doc. dr. sc. T. Fratrović | 253987 | 30+0+45+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Teorija leta 1 | Izv. prof. dr. sc. K. Krajček Nikolić | 253988 | 45+0+28+2+0 | 6.0 |
| Obvezni | Radiotelefonska komunikacija 1 | V. pred. I. Francetić , prof. | 253989 | 30+0+15+0+0 | 3.0 |
| Obvezni | Zrakoplovna navigacija | Izv. prof. dr. sc. T. Radišić | 253990 | 45+18+27+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Zrakoplovne informacije | Prof. dr. sc. B. Juričić | 253991 | 15+0+15+0+0 | 3.0 |
| Obvezni | Teorija kontrole zračnog prometa 1 | Prof. dr. sc. B. Juričić | 253992 | 45+10+14+6+0 | 6.0 |
| Obvezni | Tjelesna kultura (2/2) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 253985 | 0+30 | 0.0 |
III. semestar
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Teorija leta 2 | Izv. prof. dr. sc. K. Krajček Nikolić | 263489 | 45+0+30+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Radiotelefonska komunikacija 2 | V. pred. I. Francetić , prof. | 263492 | 30+0+15+0+0 | 3.0 |
| Obvezni | Zrakoplovi | Izv. prof. dr. sc. A. Domitrović | 263498 | 45+0+15+0+0 | 5 |
| Obvezni | Komunikacijski, navigacijski i nadzorni sustavi 1 | Izv. prof. dr. sc. M. Muštra | 263499 | 33+0+15+0+12 | 5 |
| Obvezni | Teorija kontrole zračnog prometa 2 | Prof. dr. sc. B. Juričić | 263500 | 45+4+14+12+0 | 6.0 |
| Obvezni | Zrakoplovna meteorologija | Prof. dr. sc. M. Telišman Prtenjak | 263493 | 45+0+30+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Tjelesna kultura (1/2) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 263604 | 0+30 | 0.0 |
| Obvezni | Vojna zrakoplovna teorija i praksa 1 | Izv. prof. dr. sc. T. Radišić | 263497 | 0+0+0+45+0 | 3.0 |
IV. semestar
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Računalna grafika i dokumentiranje | Doc. dr. sc. D. Budimir | 263501 | 15+15+0+15+0 | 4.0 |
| Obvezni | Performanse i balansiranje zrakoplova | Izv. prof. dr. sc. K. Krajček Nikolić | 263502 | 45+15+30+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Engleski zrakoplovni jezik 2 | Pred. S. Prekratić , prof. | 253996 | 30+0+15+0+0 | 3.0 |
| Obvezni | Komunikacijski, navigacijski i nadzorni sustavi 2 | Izv. prof. . dr. sc. J. Ivošević | 263508 | 45+3+27+15+0 | 6.0 |
| Obvezni | Aerodromi | Doc. dr. sc. M. Bračić | 263509 | 30+0+15+0+0 | 4.0 |
| Obvezni | Aerodromski simulator | Prof. dr. sc. B. Juričić | 263510 | 0+0+0+60+0 | 6.0 |
| Obvezni | Tjelesna kultura (2/2) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 263604 | 0+30 | 0.0 |
| Obvezni | Vojna zrakoplovna teorija i praksa 2 | Izv. prof. dr. sc. T. Radišić | 263507 | 0+0+0+45+0 | 3.0 |
V. semestar
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Tjelesna kultura (1/2) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 263605 | 0+30 | 0.0 |
| Obvezni | Vjerojatnost i statistika | Doc. dr. sc. T. Fratrović | 263496 | 30+0+45+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Ljudski čimbenici | Doc. dr. sc. D. Glavaš | 263495 | 45+0+30+0+0 | 5.0 |
| Obvezni | Upravljanje zračnim prometom | Prof. dr. sc. B. Juričić | 263520 | 30+0+0+30+0 | 5.0 |
| Obvezni | Oblasni simulator | Doc. dr. sc. B. Antulov- Fantulin | 263521 | 0+0+0+60+0 | 6.0 |
| Obvezni | Zrakoplovna meteorologija | Prof. dr. sc. M. Telišman Prtenjak | 263493 | 45+0+30+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Vojna zrakoplovna teorija i praksa 3 | Izv. prof. dr. sc. T. Radišić | 26351 | 0+0+0+60+0 | 4.0 |
VI. semestar
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Tjelesna kultura ( 2/2 ) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 263605 | 0+30 | 0.0 |
| Obvezni | Komunikacijske vještine na engleskom jeziku | Pred. S. Prekratić , prof | 263532 | 15+0+15+0+0 | 2.0 |
| Obvezni | Uvod u modeliranje i simulacije u ATM-u | Doc. dr. sc. B. Antulov- Fantulin | 263536 | 30+0+0+30+0 | 5.0 |
| Obvezni | Engleski zrakoplovni jezik 3 | V. pred. I. Francetić , prof. | 263526 | 15+0+15+0+0 | 2.0 |
| Obvezni | Prilazni simulator | Doc. dr. sc. B. Antulov- Fantulin | 263538 | 0+0+0+60+0 | 6.0 |
| Obvezni | 263 528 | Završni rad | 0+60+0+0+0 | 7.0 | |
| Izborni | Baze podataka | Prof. dr. sc. T. Carić | 263541 | 26+0+0+43+6 | 6.0 |
| Izborni | Osnove tehnologije prometa | Prof. dr. sc. T. J. Mlinarić , Prof. dr. sc. Natalija Kavran | 263543 | 23+37+0+0+15 | 6.0 |
Završni rad provodi se iz područja vojne kontrole zračnog prometa ili povezanih funkcija upravljanja zračnim prostorom te uključuje izradu stručne analize, modela ili studije slučaja uz mentorstvo nastavnika Zavoda za aeronautiku.

