Informacijsko-komunikacijski promet
Smjer Informacijsko-komunikacijski promet usmjeren je na razvoj stručnjaka koji razumiju i primjenjuju komunikacijske tehnologije u modernim prometnim sustavima. Program pokriva sve ključne elemente informacijskih, mrežnih i telekomunikacijskih sustava.
Opis
Smjer Informacijsko-komunikacijski promet obrazuje stručnjake za područje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u prometu. Program pruža temeljna i napredna inženjerska znanja potrebna za projektiranje, analizu i upravljanje suvremenim komunikacijskim sustavima.
Od prijediplomske do diplomske razine studija, studenti stječu široko znanje iz područja komunikacijskih mreža, obrade signala, ekosustava elektroničkih komunikacija, digitalnih mreža, sigurnosti, senzorskih tehnologija i razvoja aplikacija.
O programu
Studij je koncipiran tako da studentima omogući kompetencije za rad u svim segmentima informacijskog i komunikacijskog inženjerstva u prometu. Nastavni planovi izrađeni su u skladu s modernim tehnološkim trendovima te kombiniraju teorijska znanja, laboratorijske vježbe i projektni rad.
Studenti se osposobljavaju za rad u timovima, rješavanje praktičnih inženjerskih problema i primjenu računalnih alata u dizajniranju i upravljanju složenim komunikacijskim sustavima.
Znanja i vještine
- Analiza sustava za procesiranje i prijenos informacija.
- Rješavanje srednje složenih inženjerskih problema.
- Odabir i primjena znanstvenih metoda i računalnih pomagala u oblikovanju komunikacijskih sustava.
- Korištenje laboratorijske opreme i analiza rezultata.
- Rad u multidisciplinarnim timovima.
- Analiza sustava i procesa prijenosa informacija.
- Razumijevanje i osmišljavanje inženjerskih modela, sustava i procesa.
- Primjena inovativnih metoda u telekomunikacijskom inženjerstvu.
- Vođenje projektnih i stručnih timova različitih disciplina.
Uspješne karijere
Nastavni plan i program
Nastavni plan smjera Informacijsko-komunikacijski promet obuhvaća temeljna i napredna znanja iz područja telekomunikacijskih mreža, digitalne komunikacije, baze podataka, IoT sustava, mrežnih protokola i sigurnosti komunikacijskih ekosustava.
Program povezuje prometne, informacijske i komunikacijske tehnologije te naglašava razvoj digitalnih rješenja koja omogućuju siguran, učinkovit i pouzdan prijenos informacija u modernim prometnim sustavima.
Kroz obvezne i izborne kolegije, laboratorijske vježbe, projekte i praksu studenti stječu kompetencije potrebne za rad u telekom industriji, mrežnim operaterima, informatičkim tvrtkama, mobilnim sustavima i digitalnim platformama za promet.
Semestar III:
– nema obveznih modula (opći semestar)
Semestar IV:
– Umrežavanje i komunikacijski protokoli
– Obrada i prijenos signala
– Organizacija i gospodarenje ekosustavom elektroničkih komunikacija
– Baze podataka u telekomunikacijama
– Usmjeravanje i komutiranje u komunikacijskim mrežama
– Tjelesna kultura
Semestar V:
– Teorija bežične komunikacije
– Lokalne mreže
– Terminalni uređaji
– Otvorena digitalna arhitektura dionika e-tržišta
– Projekt IKP
– Stručna praksa IKP
Semestar VI:
– Završni rad
– Modeliranje procesa prometnih tokova u komunikacijskim mrežama
– Sigurnost ekosustava elektroničkih komunikacija
– Održavanje elektroničkih komunikacijskih sustava
– Mobilne mreže
Semestar III — bodovi: minimalno 4 ECTS
– Osnove teorije sustava
– Arhitektura telekomunikacijske mreže
Semestar IV — bodovi: minimalno 7 ECTS
– Energetska učinkovitost i održivost informacijsko-komunikacijskih sustava
– Elektronički sklopovi
– Elektronička komunikacijska infrastruktura
– Osnove razvoja aplikacija
– Senzorske mreže i tehnologije
Semestar V — bodovi: minimalno 6 ECTS
– Optičke mreže
– Utjecaj primjene IK tehnologija na okruženje i čovjeka
– Strojno učenje u telekomunikacijama
– Koncept Internet stvari (IoT)
Semestar VI — bodovi: minimalno 6 ECTS
– Virtualni i distribuirani informacijsko-komunikacijski sustavi
– Kritična informacijsko-komunikacijska infrastruktura
– Ugrađeni sustavi
– Osnove kvantne komunikacije
I. semestar
Zajednička osnova prijediplomskog studija PROMET.
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Matematika 1 | Doc. dr. sc. T. Fratrović | 271989 | 45+45+0+0 | 7.0 |
| Obvezni | Fizika | Doc. dr. sc. J. Leder Horina | 271993 | 45+30+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Računalstvo u prometnom inženjerstvu | Prof. dr. sc. T. Carić , Prof. dr. sc. E. Ivanjko , Doc. dr. sc. M. Gregurić | 272003 | 30+0+30+0 | 5.0 |
| Obvezni | Osnove prometnog inženjerstva | Izv. prof. dr. sc. M. Ševrović , Izv. prof. dr. sc. P. Škorput | 272030 | 30+15+0+15 | 4.0 |
| Obvezni | Vještine inženjerskog komuniciranja | Prof. dr. sc. M. Jurčević | 272031 | 15+0+0+15 | 3.0 |
| Obvezni | Tjelesna kultura (1/2) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 272040 | 0+30 | 0.0 |
| Obvezni | Engleski jezik 1 | Dr. sc. M. Tabak , v. pred. Pred. K. Bradvica Šančić , prof. Andrej Smodlaka , pred. | 272034 | 15+15+0+0 | 2.0 |
| Obvezni | Njemački jezik 1 | V. pred. L. Crnković , prof. | 272036 | 15+15+0+0 | 2.0 |
| Izborni | Prometna geografija | Doc. dr. sc. P. Feletar | 272041 | 30+0+0+15 | 3.0 |
| Izborni | Općeprometno pravo | Prof. dr. sc. M. Jurčević | 272047 | 30+0+0+15 | 3.0 |
| Izborni | Osnove ekonomike | Prof. dr. sc. M. Bukljaš | 272048 | 30+0+0+15 | 3.0 |
| Izborni | Prometni sustav Republike Hrvatske | Izv. prof. dr. sc. M. Šoštarić | 272049 | 30+0+0+15 | 3.0 |
II. semestar
Zajednička osnova prijediplomskog studija PROMET.
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Matematika 2 | Doc. dr. sc. T. Fratrović | 272060 | 30+45+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Elektrotehnika | Izv. prof. dr. sc. N. Jelušić , Prof. dr. sc. E. Ivanjko , Doc. dr. sc. D. Budimir | 272061 | 30+30+0+0 | 5.0 |
| Obvezni | Zeleni i održivi promet | Izv. prof. dr. sc. M. Ševrović | 272062 | 30+0+0+15 | 3.0 |
| Obvezni | Tehnologija prometa | Prof. dr. sc. T.J. Mlinarić | 272063 | 30+30+0+0 | 5.0 |
| Obvezni | Mehanika | Prof. dr. sc. D. Sumpor | 272064 | 30+30+0+0 | 5.0 |
| Obvezni | Tjelesna kultura (2/2) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 272040 | 0+30 | 0.0 |
| Obvezni | Engleski jezik 2 | Dr. sc. M. Tabak , v. pred. Pred. K. Bradvica Šančić , prof. Andrej Smodlaka , pred. | 272073 | 15+15+0+0 | 2.0 |
| Obvezni | Njemački jezik 2 | V. pred. L. Crnković , prof. | 272076 | 15+15+0+0 | 2.0 |
| Izborni | Vizualne informacije u prometu | Prof. dr. sc. Darko Babić | 272077 | 30+0+0+30 | 4.0 |
| Izborni | Osnove strojarstva | Prof. dr. sc. M. Nikšić | 272082 | 30+30+0+0 | 4.0 |
| Izborni | Prometni geoinformacijski sustavi | Doc. dr. sc. P. Feletar , Doc. dr. sc. D. Budimir | 272085 | 30+0+30+0 | 4.0 |
| Izborni | Programiranje | Prof. dr. sc. T. Carić | 272086 | 30+0+30+0 | 4.0 |
III. semestar
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Vjerojatnost i statistika | Doc. dr. sc. T. Fratrović | 283291 | 30+45+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Prostorno planiranje i prometna infrastruktura | Izv. prof. dr. sc. M. Šoštarić | 283276 | 45+0+30+0 | 6.0 |
| Obvezni | Promet budućnosti | Izv. prof. dr. sc. M. Šoštarić | 283275 | 15+0+0+30 | 3.0 |
| Obvezni | Računalna grafika i dokumentiranje | Izv. prof. dr. sc. D. Budimir | 283278 | 15+15+0+15 | 4.0 |
| Obvezni | Teorija informacije i komunikacije | Izv. prof. dr. sc. M. Periša | 283284 | 30+15+0+15 | 5.0 |
| Obvezni | Tjelesna kultura (1/2) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 283305 | 0+30 | 0.0 |
| Obvezni | Engleski jezik 3 | Dr. sc. M. Tabak , v. pred. Pred. K. Bradvica Šančić , prof. | 283253 | 15+15+0+0 | 2.0 |
| Obvezni | Njemački jezik 3 | V. pred. L. Crnković , prof. | 283260 | 15+15+0+0 | 2.0 |
| Izborni | Arhitektura telekomunikacijske mreže | Izv. prof. dr. sc. M. Periša | 283243 | 30+15+0+15 | 4.0 |
| Izborni | Osnove teorije sustava Ne Red/Izv | Prof. dr. sc. Š. Mrvelj | 283271 | 30+15+0+15 | 4.0 |
IV. semestar
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Baze podataka u telekomunikacijama | Prof. dr. sc. T. Carić | 283246 | 30+0+30+0 | 5.0 |
| Obvezni | Obrada i prijenos signala | Izv. prof. dr. sc. N. Jelušić | 283261 | 30+20+0+10 | 5.0 |
| Obvezni | Organizacija i gospodarenje ekusustavom elektroničkih komunikacija | Prof. dr. sc. D. Peraković | 283263 | 30+0+0+15 | 3.0 |
| Obvezni | Umrežavanje i komunikacijski protokoli | Izv. prof. dr. sc. M. Matulin , Prof. dr. sc. Š. Mrvelj | 283287 | 30+0+15+15 | 5.0 |
| Obvezni | Usmjeravanje i komutiranje u komunikacijskim mrežama | Izv. prof. dr. sc. I. Grgurević | 283289 | 30+15+15+0 | 5.0 |
| Obvezni | Tjelesna kultura (2/2) | Doc. dr. sc. M. Mavrin Jeličić | 283305 | 0+30 | 0.0 |
| Izborni | Elektronička komunikacijska infrastruktura | Izv. prof. dr. sc. I. Grgurević | 283250 | 15+15+0+15 | 4.0 |
| Izborni | Elektronički sklopovi | Prof. dr. sc. Z. Kavran | 283251 | 30+15+0+0 | 4.0 |
| Izborni | Energetska učinkovitost i održivost informacijsko-komunikacijskih sustava Ne Red/Izv | Prof. dr. sc. D. Peraković | 283252 | 30+0+0+15 | 4.0 |
| Izborni | Osnove razvoja aplikacija | Izv. prof. dr. sc. M. Matulin | 283269 | 30+0+8+7 | 3.0 |
| Izborni | Senzorske mreže i tehnologije | Izv. prof. dr. sc. Marko Periša , Izv. prof. dr. sc. I. Grgurević | 283279 | 30+0+8+7 | 3.0 |
V. semestar
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Terminalni uređaji | Prof. dr. sc. D. Peraković , Doc. dr. sc. I. Cvitić | 36110 | 30+15+15+0 | 6.0 |
| Obvezni | Arhitektura telekomunikacijske mreže | Izv. prof. dr. sc. M. Periša | 36111 | 45+30+0+0 | 6.0 |
| Obvezni | Računalne mreže | Prof. dr. sc. Z. Kavran , Izv. prof. dr. sc. I. Grgurević | 36134 | 30+0+15+15 | 6.0 |
| Obvezni | Tehnologija telekomunikacijskog prometa I | Prof. dr. sc. Š. Mrvelj , Izv. prof. dr. sc. M. Matulin | 132720 | 45+20+10+0 | 6.0 |
| Obvezni | Baze podataka | Prof. dr. sc. T. Carić | 74497 | 30+15+30+0 | 6.0 |
VI. semestar
| Vrsta | Kolegij | Nositelj | Šifra | Satnica | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvezni | Mobilni komunikacijski sustavi | Izv. prof. dr. sc. M. Muštra | 36137 | 30+15+0+15 | 5.0 |
| Obvezni | Informacijski sustavi mrežnih operatora | Prof. dr. sc. D. Peraković , Izv. prof. dr. sc. M. Periša | 171526 | 30+20+10+0 | 6.0 |
| Obvezni | Stručna praksa | Doc. dr. sc. V. Stupalo , Izv. prof. dr. sc. P. Škorput | 198785 | 0+0+0+200 | 0.0 |
| Obvezni | Završni rad | 36451 | 0+0+0+60 | 8.0 | |
| Izborni | Održavanje telematičkih sustava | Izv. prof. dr. sc. I. Grgurević | 228384 | 30+20+0+10 | 6.0 |
| Izborni | Komutacijski procesi i sustavi | Izv. prof. dr. sc. I. Grgurević | 36140 | 30+30+0+0 | 5.0 |
Završni rad izrađuje se iz stručnog ili istraživačkog područja informacijsko-komunikacijskog prometa.
Student obrađuje temu iz telekomunikacija, mrežnih tehnologija, upravljanja komunikacijskim sustavima, sigurnosti, modeliranja tokova, digitalnih servisa ili IoT-a.
Rad uključuje analizu, projektiranje ili evaluaciju telekomunikacijskih rješenja te primjenu metoda obrade signala, mrežnih protokola, simulacijskih alata ili sigurnosnih mehanizama.
Završni rad nosi 7 ECTS bodova i brani se pred povjerenstvom.

